SERIE M
Descrizione:
Le presse della serie M, sono macchine a colonne di grande diametro, adatte allo stampaggio ed all'imbutitura.
Le guide garantiscono una elevata precisione nella lavorazione garantendo il parallelismo tra i piani.
Il programma di produzione standard prevede
- potenze da 500 a 3000 kN
- piastra portastampi fino a 1300 mm
- corsa pistone fino a 450 mm
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||
| MV-50 | MV-80 | MV-100 | MV-150 | MV-220 | MV-300 | ||
| Forza | ton | 50 | 80 | 100 | 150 | 220 | 300 |
| Potenza motore | kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Velocità di avvicinamento | mm/s | 32 | 25 | 31 | 20 | 17 | 13 |
| Velocità di lavoro | mm/s | 6,3 | 6 | 6,2 | 3,9 | 3,8 | 2,8 |
| Velocità di ritorno | mm/s | 42 | 36 | 48 | 31 | 30 | 18 |
| Diametro guide | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Pressione massima | bar | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Corsa | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Dimensione piano | mm | 750x620 | 900x850 | 1050x950 | 1050x950 | 1200x950 | 1300x1000 |
| Distanza tra colonne | mm | 750x410 | 900x600 | 1050x650 | 1050x590 | 1200x590 | 1300x570 |
| Massima luce verticale | mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Altezza di lavoro | mm | 750 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Ingombro frontale | mm | 1.470 | 1.680 | 1.880 | 1.940 | 2.240 | 2.650 |
| Ingombro laterale | mm | 1.020 | 1.330 | 1.430 | 1.490 | 1.450 | 1.500 |
| Altezza totale | mm | 2.650 | 2.680 | 2.780 | 2.885 | 3.125 | 3.250 |
| Peso | Kg | 3.200 | 3.400 | 4.300 | 5.580 | 8.500 | 10.800 |


